Services/Preise Mittbacher Straße 15
Damen |
kurz | mittel | lang |
Waschen, Schneiden | 30,– | 33,– | 36,– |
Waschen, Fönen/Legen | 25,– | 28,– | 30,– |
Waschen, Schneiden, Fönen/Legen | 48,– | 54,– | 58,– |
Pony | 7,– | ||
Neuschnitt Aufschlag | 7,- | ||
FARBE |
|||
---|---|---|---|
Farbe Ansatz |
42,– | 47,– | 52,– |
Aufhellung Ansatz |
50,– | 53,– | 57,– |
Color Mantra Farbe Ansatz + Glazing Längen | 62,– | 77,– | 88,– |
Glazing (Tönung) | 32,– | 37,– | 44,– |
Glaszing Refresh (Farbauffrischung) | 23,– | 28,– | 38,– |
Blond Glazing (Blondveredelung) | 18,– | 23,– | 27,– |
Strähnen ganzer Kopf | 62,– | 72,– | 87,– |
Strähnen halber Kopf | 52,– | 62,– | 72,– |
Strähnen Oberkopf | 42,– | 47,– | 52,– |
Strähnen Fashion Technik / Ombre | 87,– | 97,– | 107,– |
pH-Bonder (Schutz der Haarstruktur während dem Färbeprozess) | |||
Wimpern färben | 11,– | ||
Augenbrauen färben | 10,– | ||
Augenbrauen zupfen (auch mit Fadentechnik) | 7,– | ||
UMFORMUNGEN |
|||
Dauerwelle/Volumen | 52,– | 60,– | 66,– |
Chemische Glättung | 38,– | 43,– | 51,– |
PFLEGE |
|||
Conditioner | 4,– | 6,– | 8,– |
Shot (Intensive Salonpflege) | 14,– | 17,– | 19,– |
Heatcure (Intensive Salonbehandlung für Strukturausgleich) | 24,– | 29,– | 39,– |
HERREN |
|||
Trockenschnitt | 26,– | ||
Waschen, Schneiden, Fönen | 28,– | ||
Maschinenschnitt | 20,– | ||
Konturenschnitt | 11,– | ||
Bart rasieren (Maschine) | 16,– | ||
Color Camo | 19,– | 24,– | |
Strähnen Oberkopf | 24,– | 31,– | |
KINDER |
|||
bis 5 Jahre | 18,– | ||
6 – 11 Jahre | 22,– | ||
ab 12 Jahre Standardpreis |
Aufgrund von Corona/Inflation und der momentanen Ernergiekrise, haben wir die Preise um 2 angepasst. Wir bitte Sie um Verständnis !